Pattes d’encornet à l’ail Ramona 115 grammes
Ingrédients : tentacules de céphalopodes (dosidicus SPP), huile de tournesol, ail , sel.
Produit d’Espagne.
Conditionnement pour un colis : 25 pièces. Vendu à la pièce
2,76 €
Pattes d’encornet à l’ail Ramona 115 grammes
5120 en stock
Paiements sécurisés
Pattes d’encornet à l’ail Ramona 115 grammes
Ingrédients : tentacules de céphalopodes (dosidicus SPP), huile de tournesol, ail , sel.
Produit d’Espagne.
Conditionnement pour un colis : 25 pièces. Vendu à la pièce
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8410042284207 |
Allergenes | Produit à base de mollusques. |
Glucides | 1 |
Lipides | 8.3 |
Lipides satures | 1 |
Proteines | 23 |
Sel | 0.92 |
Valeur energetique | 171 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8410042284306 |
Allergenes | Produit à base de mollusques. Sans gluten |
Glucides | 25 |
Lipides | 6.1 |
Lipides satures | 0.8 |
Proteines | 20 |
Sel | 1.2 |
Valeur energetique | 145 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,3 kg |
---|---|
EAN | 8410251004177 |
Allergenes | Farine de blé gluten, cacahuète, oeuf, orge. Peut contenir des traces de lait, lecithine de soja, fruits secs à coques |
Glucides | 52.0 |
Lipides | 31 |
Lipides satures | 11.0 |
Proteines | 9 |
Sel | 0.14 |
Valeur energetique | 521 |
Valeurs donnees pour | 100 g |
Fibres | 4.2 |
En rupture
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8410000005202 |
Allergenes | Peut contenir des traces de blé, lait et oeuf. |
Glucides | 17.5 |
Glucides satures | 1.4 |
Lipides | 14 |
Lipides satures | 0.9 |
Proteines | 2.6 |
Sel | 0.18 |
Valeur energetique | 93 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,45 kg |
---|---|
EAN | 8410251001022 |
Allergenes | Gluten Blé, amandes, oeufs peut contenir des traces de lait, d'autres noix, soja et d'arachide. Sans colorant et sans conservateur. |
Glucides | 43.2 |
Glucides satures | 18.8 |
Lipides | 31.2 |
Lipides satures | 12.63 |
Proteines | 22.3 |
Sel | 0.3 |
Valeur energetique | 543 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 5.1 |
En stock
En stock
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte
Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.