Top des ventes Épicerie
Top des ventes liquides
- Bière Estrella pack 6x25 CL 9,12 €
- Bière SAN MIGUEL pack 6x25CL 6,61 €
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8410042256303 |
Allergenes | Produits a base de mollusques. Sans gluten |
Glucides | 4.3 |
Lipides | 7.7 |
Lipides satures | 1 |
Proteines | 11,8 |
Sel | 1.2 |
Valeur energetique | 134 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8410042256402 |
Allergenes | Produits a base de mollusques. Sans gluten |
Glucides | 4.3 |
Lipides | 7.7 |
Lipides satures | 1 |
Proteines | 11,8 |
Sel | 1.2 |
Valeur energetique | 134 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
En stock
Poids | 0,15 kg |
---|---|
EAN | 5601159206685 |
Allergenes | Tentacules d'encornets géants Produits a base de mollusques. |
Glucides | 1 |
Lipides | 8.3 |
Lipides satures | 1 |
Proteines | 23 |
Sel | 0.92 |
Valeur energetique | 171 |
Valeurs donnees pour | 100 gr |
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8410042284207 |
Allergenes | Produit à base de mollusques. |
Glucides | 1 |
Lipides | 8.3 |
Lipides satures | 1 |
Proteines | 23 |
Sel | 0.92 |
Valeur energetique | 171 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,8 kg |
---|---|
EAN | 5025567500249 |
Allergenes | Moutarde Ce produit est fabriqué dans une usine de transformation de noix, noix, lait, soja, oeufs, sulfites, poissons, céleri et moutarde. Sans gluten Convient au végétarien |
Glucides | 10.1 |
Lipides | 31.8 |
Lipides satures | 1 |
Proteines | 1.5 |
Sel | 5.3 |
Valeur energetique | 249 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,57 kg |
---|---|
EAN | 8410954000100 |
Allergenes | Sulfites Peut contenir des traces de céleri et de moutarde. Sans gluten |
Glucides | 2.1 |
Glucides satures | 0.2 |
Lipides | 2.1 |
Lipides satures | 1 |
Proteines | 2.8 |
Sel | 2.5 |
Valeur energetique | 37 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,8 kg |
---|---|
EAN | 7178604000054 |
Allergenes | Ce produit est fabriqué dans une usine de transformation de noix, noix, lait, soja, oeufs, sulfites, poissons, céleri et moutarde. Sans gluten Convient au végétarien |
Glucides | 5.2 |
Lipides | 15 |
Lipides satures | 1 |
Proteines | 13 |
Sel | 2.3 |
Valeur energetique | 164 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,3 kg |
---|---|
EAN | 8008685000126 |
Allergenes | Blé Gluten Ce produit peut contenir des traces de sésame et soja. |
Glucides | 73 |
Glucides satures | 2.1 |
Lipides | 9 |
Lipides satures | 1 |
Proteines | 1.1 |
Sel | 2.9 |
Valeur energetique | 420 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Pas encore de compte ?
Créer mon compte