Beignet de crevettes SAGIANG
En stock
Blue Elephant jasmine green thé 100 grammes
En stock
Poids | 0,15 kg |
---|---|
EAN | 8854404001321 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
0
jours
00
h
00
min
00
sec
Blue Elephant Mélange de noix aux herbes 115 grs
En rupture
Poids | 0,25 kg |
---|---|
EAN | 8854404000324 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | cacahuète soja lait, beurre sésame noix de cajou blé |
Glucides | 41.7 |
Glucides satures | 11.8 |
Lipides | 27.9 |
Lipides satures | 6.3 |
Proteines | 16.6 |
Sel | 0.9 |
Valeur energetique | 50 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Blue Elephant set de préparation pour barbecue au satay
En rupture
Poids | 0,25 kg |
---|---|
EAN | 8854404005244 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Contient blé (gluten), soja, sésame, cacahuète, moutarde, poisson (anchois). Emballé dans une usine qui traite des cacahuètes et du sésame. |
Glucides | 1.7 |
Glucides satures | 19.1 |
Lipides | 17 |
Lipides satures | 7.1 |
Proteines | 3.4 |
Sel | 3.5 |
Valeur energetique | 241 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 2.6 |
Blue Elephant thaï phad cooking set 300 grs
En stock
Poids | 0,35 kg |
---|---|
EAN | 8854404005664 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Graine de soja, blé (gluten), noix de cajou Fabriqué dans un atelier utilisant du sésame et des fruits à coque. |
Glucides | 64.5 |
Glucides satures | 20.3 |
Lipides | 13 |
Lipides satures | 0.2 |
Proteines | 4.3 |
Sel | 1.7 |
Valeur energetique | 288 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Cacahuètes au piment et citron vert Khao song 140 grs
En stock
Poids | 0,12 kg |
---|---|
EAN | 8850043326702 |
Allergenes | Peut contenir des traces de poissons, lait, fruits à coque, graine de sésame, graines de soja, moutarde ou moullusques. |
Glucides | 36 |
Glucides satures | 1.0 |
Lipides | 35 |
Lipides satures | 6.4 |
Proteines | 22 |
Sel | 1.8 |
Valeur energetique | 558 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Cacahuètes au wasabi khao song 140 grs
En stock
Poids | 0,12 kg |
---|---|
EAN | 8850043324623 |
Allergenes | Peut contenir des morceaux de coques de noix, des traces d'arachides, de sésames ou d'autres noix. Arachides, Blé, Soja, Moutarde, Coques de noix, Sésames |
Glucides | 27 |
Glucides satures | 9.4 |
Lipides | 38 |
Lipides satures | 7 |
Proteines | 3 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 557 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Chapaghetti nouilles instant nong shim 140 grs
En stock
Poids | 0,15 kg |
---|---|
EAN | 8801043157728 |
Allergenes | Contient de la farine de blé, crevettes, moutarde, sésame, graines de soja Peut contenir : oeuf, poisson, lait, céleri, lupins. |
Glucides | 68 |
Glucides satures | 4.3 |
Lipides | 14 |
Lipides satures | 5.7 |
Proteines | 8 |
Sel | 2 |
Valeur energetique | 430 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres |
COCK VERMICELLE DE LONGKOU 100G
En stock
Farine de riz gluant cock 400 grs
En stock
Galette de riz ricefield 22 cm 300 grs
En stock