CACAROLA RIZ CAROLINO 1KG
En stock
CANTOLIVA LUPINS SEAU “TREMOCOS” 1.360 KGS
En stock
CASAL GARCIA VIN ROSE 9.5% 75 CL
En stock
Poids | 1,5 kg |
---|---|
EAN | 5601096328303 |
Allergenes | Contient des sulfites |
COMPAL NECTAR D’ANANAS A BASE DE CONCENTRE 1L
En stock
COMPAL NECTAR MANGUE DE LA COLOMBIE 1L
En stock
COMPAL NECTAR ORANGE DE L’ALGARVE 1L
En stock
Cornilles cuits COMPAL
En stock
EL MANDARIN PUDDING FLAN
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 5601232010314 |
Allergenes | *Peut causer des effets négatifs dans l'attention et l'activité des enfants Convient aux personnes atteintes de la maladie coeliaque Sans Gluten |
Glucides | 7.1 |
Glucides satures | 11.5 |
Lipides | 38 |
Lipides satures | 2.7 |
Proteines | 3.1 |
Sel | 0.15 |
Valeur energetique | 111 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 0.2 |
Encornet farcis sauce américaine 120 grammes Bon Appétit
En stock
Poids | 0,15 kg |
---|---|
EAN | 5601159206784 |
Allergenes | Produits à base de mollusques. Encornets |
Glucides | 7.5 |
Lipides | 9.5 |
Lipides satures | 1.3 |
Proteines | 14 |
Sel | 1.1 |
Valeur energetique | 172 |
Valeurs donnees pour | 100 g |
Encornets géants en sauce américaine 120 grammes Bon Appétit
En stock
Poids | 0,15 kg |
---|---|
EAN | 5601159206678 |
Allergenes | Tentacules d'encornets géants Produits a base de mollusques. |
Glucides | 25 |
Lipides | 6.1 |
Lipides satures | 0.8 |
Proteines | 20 |
Sel | 1.2 |
Valeur energetique | 145 |
Valeurs donnees pour | 100 g |
Encornets géants sauce à l’ail 120 grammes Bon Appétit
En stock
Poids | 0,15 kg |
---|---|
EAN | 5601159206685 |
Allergenes | Tentacules d'encornets géants Produits a base de mollusques. |
Glucides | 1 |
Lipides | 8.3 |
Lipides satures | 1 |
Proteines | 23 |
Sel | 0.92 |
Valeur energetique | 171 |
Valeurs donnees pour | 100 gr |
FIDES PATE DE SARDINE 4X22G
En stock
Poids | 0,1 kg |
---|---|
EAN | 5601943000017 |
Allergenes | Soja Sardine |
Glucides | 4.3 |
Glucides satures | 2 |
Lipides | 20 |
Lipides satures | 5.1 |
Proteines | 9.7 |
Sel | 1.41 |
Valeur energetique | 239 |
Valeurs donnees pour | 100g |