RIZ ROND POUR SUSHIS 1ER QUALITE 500G ITA SAN
Riz origine : Italie
Conditionnement pour un colis : 14 pi?ces Vendu ? la pi?ce
2,64 €
2183 en stock
Paiements sécurisés
RIZ ROND POUR SUSHIS 1ER QUALITE 500G ITA SAN
Riz origine : Italie
Conditionnement pour un colis : 14 pi?ces Vendu ? la pi?ce
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
En stock
Poids | 0,15 kg |
---|---|
EAN | 8801043157728 |
Allergenes | Contient de la farine de blé, crevettes, moutarde, sésame, graines de soja Peut contenir : oeuf, poisson, lait, céleri, lupins. |
Glucides | 68 |
Glucides satures | 4.3 |
Lipides | 14 |
Lipides satures | 5.7 |
Proteines | 8 |
Sel | 2 |
Valeur energetique | 430 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres |
En stock
Poids | 0,15 kg |
---|---|
EAN | 8801043157711 |
Allergenes | Farine de blé, crevettes, anchois, thon, bonito, soja, E322, moules, seiches. Peut contenir des traces de : oeuf, arachides, lait, céleri, moutarde, sésame |
Glucides | 68 |
Glucides satures | 3.1 |
Lipides | 12 |
Lipides satures | 5.9 |
Proteines | 6.8 |
Sel | 3.7 |
Valeur energetique | 407 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres |
En stock
Poids | 0,15 kg |
---|---|
EAN | 8801043022705 |
Allergenes | Contient de la farine de blé, du soja Peut contenir des traces de : crustacés, oeuf, poisson, arachides, lait, céleri, moutarde, sésames, lupins. |
Glucides | 67 |
Glucides satures | 3 |
Lipides | 14 |
Lipides satures | 6.8 |
Proteines | 9 |
Sel | 4.1 |
Valeur energetique | 430 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres |
En stock
Poids | 0,35 kg |
---|---|
EAN | 8854404005220 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Contient du soja, coquillage, et poisson.Pâte de crevette, crevette, sauce de poisson. Fabriqué dans un atelier utilisant du sésame et des fruits à coque. |
Glucides | 82 |
Glucides satures | 3.7 |
Lipides | 15.9 |
Lipides satures | 11.6 |
Proteines | 2.7 |
Sel | 1.2 |
Valeur energetique | 191 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,35 kg |
---|---|
EAN | 8854404005237 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Contient coquillage, poisson. Fabriqué dans un atelier utilisant du sésame et des fruits à coque. |
Glucides | 7.5 |
Glucides satures | 2.5 |
Lipides | 10.7 |
Lipides satures | 9.2 |
Proteines | 25 |
Sel | 1.2 |
Valeur energetique | 142 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,45 kg |
---|---|
EAN | 8854404005831 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | soja, blé (gluten), sésame |
Glucides | 33.5 |
Glucides satures | 25.7 |
Lipides | 3.4 |
Lipides satures | 0.5 |
Proteines | 2.9 |
Sel | 4 |
Valeur energetique | 184 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8854404001048 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Contient Soja, blé ( gluten). |
Glucides | 14 |
Glucides satures | 7.5 |
Proteines | 0.7 |
Sel | 6.6 |
Valeur energetique | 57 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Pas encore de compte ?
Créer mon compte
Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.