Top des ventes Épicerie
Top des ventes liquides
- Limonade LA CASERA 1,86 €
- Bière SAN MIGUEL pack 6x25CL 6,61 €
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360003557 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 2 |
Glucides satures | 0.5 |
Lipides | 20 |
Lipides satures | 2.1 |
Proteines | 0.9 |
Sel | 1.3 |
Valeur energetique | 199 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360006787 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 36 |
Glucides satures | 36 |
Lipides | 15 |
Lipides satures | 1.7 |
Proteines | 25 |
Sel | 1.1 |
Valeur energetique | 163 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360003540 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 79 |
Glucides satures | 5.6 |
Lipides | 12 |
Lipides satures | 1.3 |
Proteines | 0.5 |
Sel | 1.7 |
Valeur energetique | 143 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360001959 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | |
Glucides satures | |
Lipides | 0 |
Lipides satures | 0 |
Proteines | 2.4 |
Sel | 6.9 |
Valeur energetique | 21 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,6 kg |
---|---|
EAN | 8005360006633 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 31 |
Glucides satures | 0.5 |
Lipides | 32 |
Lipides satures | 3.4 |
Proteines | 1.1 |
Sel | 0.8 |
Valeur energetique | 313 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,6 kg |
---|---|
EAN | 8005360006664 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 13 |
Glucides satures | 13 |
Lipides | 0 |
Lipides satures | 0 |
Proteines | 0.8 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 58 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360004141 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | |
Glucides satures | |
Lipides | 15 |
Lipides satures | 1.7 |
Proteines | 4.2 |
Sel | 1.1 |
Valeur energetique | 158 |
Valeurs donnees pour | 100g |
Fibres |
En stock
Poids | 1,06 kg |
---|---|
EAN | 8005360000020 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Sans gluten Fabriqué dans un atelier qui utilise du céleri |
Glucides | 68 |
Glucides satures | 5 |
Lipides | 0 |
Lipides satures | 0 |
Proteines | 14 |
Sel | 0.50 |
Valeur energetique | 37 |
Valeurs donnees pour | 100g |
Fibres |
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360002161 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 1 |
Glucides satures | 0.8 |
Lipides | 25 |
Lipides satures | 3.9 |
Proteines | 1.5 |
Sel | 3.9 |
Valeur energetique | 245 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360002154 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 0.6 |
Glucides satures | 0.6 |
Lipides | 2.2 |
Lipides satures | 3.8 |
Proteines | 1.5 |
Sel | 3 |
Valeur energetique | 216 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,6 kg |
---|---|
EAN | 8005360006824 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 1.7 |
Glucides satures | 1.6 |
Lipides | 31 |
Lipides satures | 3.5 |
Proteines | |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 287 |
Valeurs donnees pour | 100g |
Pas encore de compte ?
Créer mon compte