CASTELLINO PETITS POIVRONS FARCIS AU THON 180G
En stock
Crème d’artichaut Le Conserve Della Nonna 190 grammes
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360003557 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 2 |
Glucides satures | 0.5 |
Lipides | 20 |
Lipides satures | 2.1 |
Proteines | 0.9 |
Sel | 1.3 |
Valeur energetique | 199 |
Valeurs donnees pour | 100g |
Crème d’asperge Le Conserve Della Nonna 190 grammes
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360006787 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 36 |
Glucides satures | 36 |
Lipides | 15 |
Lipides satures | 1.7 |
Proteines | 25 |
Sel | 1.1 |
Valeur energetique | 163 |
Valeurs donnees pour | 100g |
Crème de poivron Le Conserve Della Nonna 190 grammes
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360003540 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 79 |
Glucides satures | 5.6 |
Lipides | 12 |
Lipides satures | 1.3 |
Proteines | 0.5 |
Sel | 1.7 |
Valeur energetique | 143 |
Valeurs donnees pour | 100g |
Filets anchois Medusa 80 grammes
En stock
Poids | 0,17 kg |
---|---|
EAN | 0000080269106 |
Allergenes | Anchois |
Lipides | 13 |
Lipides satures | 2.6 |
Proteines | 2.9 |
Sel | 1.4 |
Valeur energetique | 23 |
Valeurs donnees pour | 100g égoutté |
LA CONSERVE DELLA NONNA CREMA DI ZUCCHINE 190G
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360003571 |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 6.2 |
Glucides satures | 3.3 |
Lipides | 2.8 |
Lipides satures | 3.2 |
Proteines | 1.7 |
Sel | 1.3 |
Valeur energetique | 287 |
Valeurs donnees pour | 100g |
LA CONSERVE DELLA NONNA PESTO ALLA GENOVESE 185G
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360001522 |
Allergenes | lait, oeuf, noix de cajou. Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri Sans gluten |
Glucides | 6.5 |
Glucides satures | 5.3 |
Lipides | 35 |
Lipides satures | 4.7 |
Proteines | 5.1 |
Sel | 1.5 |
Valeur energetique | 365 |
Valeurs donnees pour | 100g |
LE CONSERVE DELLA NON SUGO ALLA SICILIANNA 350G
En stock
Poids | 0,7 kg |
---|---|
EAN | 8005360001942 |
Allergenes | Poisson Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 9.3 |
Glucides satures | 5.1 |
Lipides | 35 |
Lipides satures | 0.5 |
Proteines | 1.5 |
Sel | 0.9 |
Valeur energetique | 79 |
Valeurs donnees pour | 100g |
LE CONSERVE DELLA NONNA CAPPERI ALL’ACETO-PICKLED DE CAPRES HUILE 190G POIDS NET
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360001959 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | |
Glucides satures | |
Lipides | 0 |
Lipides satures | 0 |
Proteines | 2.4 |
Sel | 6.9 |
Valeur energetique | 21 |
Valeurs donnees pour | 100g |
LE CONSERVE DELLA NONNA CARCIOFI ALLA CONTADINA 270G
En stock
Poids | 0,6 kg |
---|---|
EAN | 8005360006633 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 31 |
Glucides satures | 0.5 |
Lipides | 32 |
Lipides satures | 3.4 |
Proteines | 1.1 |
Sel | 0.8 |
Valeur energetique | 313 |
Valeurs donnees pour | 100g |
LE CONSERVE DELLA NONNA CIPOLLINE BORETTANE ALL’ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP 300G
En stock
Poids | 0,6 kg |
---|---|
EAN | 8005360006664 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 13 |
Glucides satures | 13 |
Lipides | 0 |
Lipides satures | 0 |
Proteines | 0.8 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 58 |
Valeurs donnees pour | 100 |