Top des ventes Épicerie
Top des ventes liquides
- Bière SAN MIGUEL Pack 4x33CL 7,62 €
- Limonade LA CASERA 1,86 €
En rupture
Poids | 0,6 kg |
---|---|
EAN | 8051886920342 |
Allergenes | Blé Contient du Gluten Peut contenir des traces de soja |
Glucides | 72 |
Glucides satures | 36 |
Lipides | 15 |
Lipides satures | 0.4 |
Proteines | 12 |
Sel | |
Valeur energetique | 365 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 3 |
En stock
En stock
Poids | 0,3 kg |
---|---|
EAN | 8005121040845 |
Allergenes | Blé Gluten Peut contenir des traces de soja |
Glucides | 72 |
Glucides satures | 39 |
Lipides | 17 |
Lipides satures | 0.9 |
Proteines | 13 |
Sel | 0.004 |
Valeur energetique | 355 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360003557 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 2 |
Glucides satures | 0.5 |
Lipides | 20 |
Lipides satures | 2.1 |
Proteines | 0.9 |
Sel | 1.3 |
Valeur energetique | 199 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360006787 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 36 |
Glucides satures | 36 |
Lipides | 15 |
Lipides satures | 1.7 |
Proteines | 25 |
Sel | 1.1 |
Valeur energetique | 163 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360003540 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 79 |
Glucides satures | 5.6 |
Lipides | 12 |
Lipides satures | 1.3 |
Proteines | 0.5 |
Sel | 1.7 |
Valeur energetique | 143 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,51 kg |
---|---|
EAN | 0000080596295 |
Allergenes | Sans gluten Produit dénoyauté mécaniquement On peut retrouver des noyaux ou fragments de noyaux |
Glucides | 67 |
Glucides satures | 6.1 |
Lipides | 0 |
Lipides satures | 0 |
Proteines | |
Sel | 0.03 |
Valeur energetique | 273 |
Valeurs donnees pour | 100g |
Fibres |
En stock
Poids | 0,17 kg |
---|---|
EAN | 0000080269106 |
Allergenes | Anchois |
Lipides | 13 |
Lipides satures | 2.6 |
Proteines | 2.9 |
Sel | 1.4 |
Valeur energetique | 23 |
Valeurs donnees pour | 100g égoutté |
En stock
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360003571 |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 6.2 |
Glucides satures | 3.3 |
Lipides | 2.8 |
Lipides satures | 3.2 |
Proteines | 1.7 |
Sel | 1.3 |
Valeur energetique | 287 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360001522 |
Allergenes | lait, oeuf, noix de cajou. Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri Sans gluten |
Glucides | 6.5 |
Glucides satures | 5.3 |
Lipides | 35 |
Lipides satures | 4.7 |
Proteines | 5.1 |
Sel | 1.5 |
Valeur energetique | 365 |
Valeurs donnees pour | 100g |
Pas encore de compte ?
Créer mon compte