Rice stick (pâtes de riz) 10mm Dee thaï 400 grammes
Ingrédients : farine de riz blanc 90%, eau 10%.
Produit de Thaïlande.
Conditionnement d’un colis : 15 pièces. Vendu à la pièce
2,73 €
Rice stick (pâtes de riz) 10mm Dee thaï 400 grammes
3495 en stock
Paiements sécurisés
Rice stick (pâtes de riz) 10mm Dee thaï 400 grammes
Ingrédients : farine de riz blanc 90%, eau 10%.
Produit de Thaïlande.
Conditionnement d’un colis : 15 pièces. Vendu à la pièce
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
En stock
Poids | 0,22 kg |
---|---|
EAN | 8854404002564 |
Marque | Blue Elephant |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Allergenes | Contient du soja et blé |
Glucides | 25 |
Glucides satures | 23.8 |
Lipides | 2.1 |
Lipides satures | 0.1 |
Proteines | 0.8 |
Sel | 2.6 |
Valeur energetique | 125 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,12 kg |
---|---|
EAN | 8850043324623 |
Allergenes | Peut contenir des morceaux de coques de noix, des traces d'arachides, de sésames ou d'autres noix. Arachides, Blé, Soja, Moutarde, Coques de noix, Sésames |
Glucides | 27 |
Glucides satures | 9.4 |
Lipides | 38 |
Lipides satures | 7 |
Proteines | 3 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 557 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 4316734091365 |
Allergenes | Farine de blé |
Glucides | 31 |
Glucides satures | <0.5 |
Lipides | <0.5 |
Lipides satures | <0.1 |
Proteines | 5.8 |
Sel | 0.29 |
Valeur energetique | 152 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres |
En stock
En stock
Poids | 0,35 kg |
---|---|
EAN | 8854404005220 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Contient du soja, coquillage, et poisson.Pâte de crevette, crevette, sauce de poisson. Fabriqué dans un atelier utilisant du sésame et des fruits à coque. |
Glucides | 82 |
Glucides satures | 3.7 |
Lipides | 15.9 |
Lipides satures | 11.6 |
Proteines | 2.7 |
Sel | 1.2 |
Valeur energetique | 191 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,45 kg |
---|---|
EAN | 8854404005831 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | soja, blé (gluten), sésame |
Glucides | 33.5 |
Glucides satures | 25.7 |
Lipides | 3.4 |
Lipides satures | 0.5 |
Proteines | 2.9 |
Sel | 4 |
Valeur energetique | 184 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En rupture
Poids | 0,55 kg |
---|---|
EAN | 8854404001635 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Contient soja, blé( gluten). Fabriqué dans un atelier utilisant du sésame et des fruits à coque |
Glucides | 52.1 |
Glucides satures | 3.7 |
Lipides | 3.3 |
Lipides satures | 0.1 |
Proteines | 1.6 |
Sel | 5.3 |
Valeur energetique | 246 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,39 kg |
---|---|
EAN | 8854404001185 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Lipides | 0 |
Lipides satures | 0 |
Valeur energetique | 1 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Pas encore de compte ?
Créer mon compte
Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.