ALBADORO SPAGHETTINI 500GRS
En rupture
Poids | 0,6 kg |
---|---|
EAN | 8051886920342 |
Allergenes | Blé Contient du Gluten Peut contenir des traces de soja |
Glucides | 72 |
Glucides satures | 36 |
Lipides | 15 |
Lipides satures | 0.4 |
Proteines | 12 |
Sel | |
Valeur energetique | 365 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 3 |
Amandes de mer au naturel Ramona 115 grammes
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8410042203505 |
Allergenes | Produits a base de mollusques. |
Glucides | 4.6 |
Lipides | 2.7 |
Lipides satures | 0.9 |
Proteines | 12 |
Sel | 1.8 |
Valeur energetique | 91 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Amaretti dolci di montagna Forno Bonomi 200 grammes
En stock
AMILCAR SAUCE HALAL ANDALOUSE 500ML
En stock
AMILCAR SAUCE SAMOURAI 500ML
En stock
ANTIU XIXONA AMANDES FOURREES ETIQUETTE ROUGE
En rupture
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8410152005198 |
Marque | Antiu-Xixona |
Pays de fabrication | Espagne |
Arachide coque grillée Casa Mayor 400 grammes
En stock
Poids | 0,7 kg |
---|---|
EAN | 8425408244535 |
Allergenes | Cacahuètes |
Glucides | 11 |
Glucides satures | 5.5 |
Lipides | 46.2 |
Lipides satures | 9.7 |
Proteines | 27 |
Sel | 0.00 |
Valeur energetique | 587 |
Valeurs donnees pour | 100 |
ARBONA DATTES DEGLET NOUR 500G
En stock
AREV ARACHIDE COQUE GRILLEE 400GRS
En rupture
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 3700066100542 |
Allergenes | Traces possibles de fruits à coque arachides |
Glucides | 22 |
Glucides satures | 4 |
Lipides | 50 |
Lipides satures | 7 |
Proteines | 2.4 |
Sel | 0.01 |
Valeur energetique | 585 |
Valeurs donnees pour | 100 |