BLUE ELEPHANT BLACK PEPPER SAUCE 190ML
En rupture
Poids | 0,42 kg |
---|---|
EAN | 8854404001192 |
Marque | Blue Elephant |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Allergenes | Contient du gluten et du soja. |
Glucides | 23.0 |
Glucides satures | 19.6 |
Lipides | 3.4 |
Lipides satures | 0.8 |
Proteines | 1.7 |
Sel | 4.0 |
Valeur energetique | 144 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Blue Elephant jasmine green thé 100 grammes
En stock
Poids | 0,15 kg |
---|---|
EAN | 8854404001321 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
0
jours
00
h
00
min
00
sec
Blue Elephant Mélange de noix aux herbes 115 grs
En rupture
Poids | 0,25 kg |
---|---|
EAN | 8854404000324 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | cacahuète soja lait, beurre sésame noix de cajou blé |
Glucides | 41.7 |
Glucides satures | 11.8 |
Lipides | 27.9 |
Lipides satures | 6.3 |
Proteines | 16.6 |
Sel | 0.9 |
Valeur energetique | 50 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Blue Elephant pate de basilic thaï pour wok 70 grammes
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8854404005046 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Contient du blé (gluten)Soja Peut contenir des traces de sésame et d'arachides. |
Glucides | 1.7 |
Glucides satures | 9.4 |
Lipides | 13 |
Lipides satures | 2.1 |
Proteines | 3.5 |
Sel | 5 |
Valeur energetique | 211 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 5.1 |
Blue Elephant pâte de curry jaune 70 grammes
En stock
Poids | 0,1 kg |
---|---|
EAN | 8854404000225 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Contient du soja, blé, moutarde.Soja Fabriqué dans un atelier utilisant du sésame et des fruits à coque. |
Glucides | 1.5 |
Glucides satures | 2.4 |
Lipides | 9.8 |
Lipides satures | 1.5 |
Proteines | 4.4 |
Sel | 5.5 |
Valeur energetique | 186 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 9.5 |
Blue Elephant pâte de curry panaeng 70 grammes
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8854404005039 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Contient du soja. Fabriqué dans un atelier utilisant du sésame et des fruits à coque. |
Glucides | 9.8 |
Glucides satures | 8.3 |
Lipides | 25.9 |
Lipides satures | 5.3 |
Proteines | 5.4 |
Sel | 4.8 |
Valeur energetique | 316 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Blue Elephant pâte de curry rouge 70 grammes
En stock
Poids | 0,1 kg |
---|---|
EAN | 8854404001055 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Contient du soja. Fabriqué dans un atelier utilisant du sésame et des fruits à coque. |
Glucides | 12.5 |
Glucides satures | 3.8 |
Lipides | 17 |
Lipides satures | 2.6 |
Proteines | 4.6 |
Sel | 5.3 |
Valeur energetique | 245 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Blue Elephant pâte de curry verte 70 grammes
En stock
Poids | 0,1 kg |
---|---|
EAN | 8854404000621 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Soja Fabriqué dans un atelier utilisant du sésame et des fruits à coque. |
Glucides | 11.2 |
Glucides satures | 2.1 |
Lipides | 8.1 |
Lipides satures | 1.1 |
Proteines | 3.9 |
Sel | 5.1 |
Valeur energetique | 153 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Blue Elephant pate pour soupe Thaï Tom Kha 70 grammes
En rupture
Poids | 0,1 kg |
---|---|
EAN | 8854404002625 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Soja. Peut contenir des traces de sésame et d'arachides |
Glucides | 13 |
Glucides satures | 13 |
Lipides | 13 |
Lipides satures | 2 |
Sel | 7 |
Valeur energetique | 180 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Blue Elephant pate pour soupe Thaï Tom Yam 70 grammes
En rupture
Poids | 0,1 kg |
---|---|
EAN | 8854404000928 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Soja. Peut contenir des traces de sésame et d'arachides |
Glucides | 24.0 |
Glucides satures | 18.0 |
Lipides | 15.0 |
Lipides satures | 2.4 |
Proteines | 2.4 |
Sel | 1.0 |
Valeur energetique | 250 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Blue Elephant sauce aigre douce 220 ml
En stock
Poids | 0,22 kg |
---|---|
EAN | 8854404002564 |
Marque | Blue Elephant |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Allergenes | Contient du soja et blé |
Glucides | 25 |
Glucides satures | 23.8 |
Lipides | 2.1 |
Lipides satures | 0.1 |
Proteines | 0.8 |
Sel | 2.6 |
Valeur energetique | 125 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Blue Elephant set de préparation pour barbecue au satay
En rupture
Poids | 0,25 kg |
---|---|
EAN | 8854404005244 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Contient blé (gluten), soja, sésame, cacahuète, moutarde, poisson (anchois). Emballé dans une usine qui traite des cacahuètes et du sésame. |
Glucides | 1.7 |
Glucides satures | 19.1 |
Lipides | 17 |
Lipides satures | 7.1 |
Proteines | 3.4 |
Sel | 3.5 |
Valeur energetique | 241 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 2.6 |