AMILCAR SAUCE HALAL ANDALOUSE 500ML
En stock
AMILCAR SAUCE SAMOURAI 500ML
En stock
ARBONA DATTES DEGLET NOUR 500G
En stock
AREV ARACHIDE COQUE GRILLEE 400GRS
En rupture
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 3700066100542 |
Allergenes | Traces possibles de fruits à coque arachides |
Glucides | 22 |
Glucides satures | 4 |
Lipides | 50 |
Lipides satures | 7 |
Proteines | 2.4 |
Sel | 0.01 |
Valeur energetique | 585 |
Valeurs donnees pour | 100 |
AREV GINGEMBRE SUCRE SECHE EN MORCEAUX 350G
En stock
Poids | 0,7 kg |
---|---|
EAN | 3700066106872 |
Allergenes | Peut contenir des traces de blé (gluten), amande, noisette, Noix : de cajou, pécan, brésil; pistache, arachide. Et sulfite |
Glucides | 88.2 |
Glucides satures | 67.7 |
Lipides | 0 |
Lipides satures | 0 |
Proteines | |
Sel | 0.42 |
Valeur energetique | 390 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 12 |
AREV GRAINE TOURNESOL 400 GRS
En rupture
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 3700066100481 |
Allergenes | Traces possibles de fruits à coque ou arachides |
Glucides | 24 |
Glucides satures | 3 |
Lipides | 50 |
Lipides satures | 5 |
Proteines | 1.9 |
Sel | 8 |
Valeur energetique | 582 |
Valeurs donnees pour | 100 |
AREV GROSSES CACAHUETES SUCREES 500G
En rupture
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 3700066100443 |
Allergenes | Traces possibles d'amandes, de céréales, oeuf, sésame, soja, lait et fruits à coques. Cacahuètes |
Glucides | 57 |
Glucides satures | 4.3 |
Lipides | 26 |
Lipides satures | 3 |
Proteines | 1.5 |
Sel | 0.1 |
Valeur energetique | 517 |
Valeurs donnees pour | 100 |
AREV MAIS GRILLE ET SALE 400G
En stock
Poids | 0,55 kg |
---|---|
EAN | 3700066100528 |
Allergenes | Peut contenir des traces d'arachides et autres fruits à coques, blé, gluten, soja, sésame, sulfites et produit laitier |
Glucides | 77 |
Glucides satures | |
Lipides | 12 |
Lipides satures | 4.7 |
Proteines | 6 |
Sel | 2.9 |
Valeur energetique | 439 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres |
AREV NOIX DE COCO RAPEE 400G
En stock
Poids | 0,55 kg |
---|---|
EAN | 3700066105592 |
Allergenes | Noix de coco Peut contenir des traces de blé (gluten), amandes, noisettes, noix de : cajou, pécan, brésil; pistache, anhydride sulfureux (S02), arachide. |
Glucides | 23.7 |
Glucides satures | 7.4 |
Lipides | 64.5 |
Lipides satures | 55.20 |
Proteines | 6.9 |
Sel | 0.0925 |
Valeur energetique | 660 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 16.3 |
AREV POIS CASSES VERTS 1KG
En stock
Poids | 1,3 kg |
---|---|
EAN | 3700066101754 |
Allergenes | Traces éventuelles de céréales contenant du gluten |
Glucides | |
Glucides satures | |
Lipides | |
Lipides satures | |
Proteines | |
Sel | |
Valeur energetique | |
Valeurs donnees pour | |
Fibres |