BIO ASIA BEURRE CLARIFIE GHEE BIO 229 GRS
En rupture
BIO ASIA CREME DE NOIX DE COCO BIOLOGIQUE 100% EN BLOC BIO 200G
En stock
Poids | 0,3 kg |
---|---|
EAN | 4316734051215 |
Allergenes | sans gluten et convient au Végan |
Glucides | 11 |
Glucides satures | 5 |
Lipides | 6.6 |
Lipides satures | 5.7 |
Proteines | 6.9 |
Sel | 0.88 |
Valeur energetique | 690 |
Valeurs donnees pour | 100 |
BIO ASIA LAIT DE COCO 17% MATIERE GRASSE BIO 400ML
En stock
LE CONSERVE DELLA NONNA SUGO AL BASILICO BIOLOGICO BIO 350G
En stock
Poids | 0,34 kg |
---|---|
EAN | 8005360002185 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Céleri Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 4.3 |
Glucides satures | 3.7 |
Lipides | 4.8 |
Lipides satures | 0.6 |
Proteines | 1.5 |
Sel | 0.8 |
Valeur energetique | 70 |
Valeurs donnees pour | 100g |
LE CONSERVE DELLA NONNA SUGO VEGETALE ALLA SOIA BIOLOGICO BIO 350G
En stock
Poids | 0,7 kg |
---|---|
EAN | 8005360004622 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Soja, céleri Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 6.5 |
Glucides satures | 3.8 |
Lipides | 4.8 |
Lipides satures | 0.5 |
Proteines | 4.8 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 94 |
Valeurs donnees pour | 100g |
Tomate frite biologique Helios 300 grammes
En rupture