ARBONA DATTES DEGLET NOUR 500G
En stock
AREV GINGEMBRE SUCRE SECHE EN MORCEAUX 350G
En stock
Poids | 0,7 kg |
---|---|
EAN | 3700066106872 |
Allergenes | Peut contenir des traces de blé (gluten), amande, noisette, Noix : de cajou, pécan, brésil; pistache, arachide. Et sulfite |
Glucides | 88.2 |
Glucides satures | 67.7 |
Lipides | 0 |
Lipides satures | 0 |
Proteines | |
Sel | 0.42 |
Valeur energetique | 390 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 12 |
AREV GROSSES CACAHUETES SUCREES 500G
En rupture
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 3700066100443 |
Allergenes | Traces possibles d'amandes, de céréales, oeuf, sésame, soja, lait et fruits à coques. Cacahuètes |
Glucides | 57 |
Glucides satures | 4.3 |
Lipides | 26 |
Lipides satures | 3 |
Proteines | 1.5 |
Sel | 0.1 |
Valeur energetique | 517 |
Valeurs donnees pour | 100 |
AREV NOIX DE COCO RAPEE 400G
En stock
Poids | 0,55 kg |
---|---|
EAN | 3700066105592 |
Allergenes | Noix de coco Peut contenir des traces de blé (gluten), amandes, noisettes, noix de : cajou, pécan, brésil; pistache, anhydride sulfureux (S02), arachide. |
Glucides | 23.7 |
Glucides satures | 7.4 |
Lipides | 64.5 |
Lipides satures | 55.20 |
Proteines | 6.9 |
Sel | 0.0925 |
Valeur energetique | 660 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 16.3 |
AREV RAISIN SULTANINE 400 GRS
En stock
Poids | 0,7 kg |
---|---|
EAN | 3700066106865 |
Allergenes | Peut contenir des traces de blé, amandes, noisettes, noix de cajou, de pécan du Brésil, pistache, arachide. |
Glucides | 69,4 |
Lipides | 0.4 |
Lipides satures | 0.06 |
Proteines | 2.7 |
Sel | 0.0275 |
Valeur energetique | 275 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 3.7 |
Confiture d’abricot Aicha 430 grammes
En rupture
Confiture de figue Aicha 430 grammes
En stock
Confiture de fraise Aicha 430 grammes
En stock