Top des ventes liquides
- Bière SAN MIGUEL pack 6x25CL 6,61 €
- Horchata de chufa Chufi 1 litre 3,11 €
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8410042203505 |
Allergenes | Produits a base de mollusques. |
Glucides | 4.6 |
Lipides | 2.7 |
Lipides satures | 0.9 |
Proteines | 12 |
Sel | 1.8 |
Valeur energetique | 91 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,12 kg |
---|---|
EAN | 8850043326702 |
Allergenes | Peut contenir des traces de poissons, lait, fruits à coque, graine de sésame, graines de soja, moutarde ou moullusques. |
Glucides | 36 |
Glucides satures | 1.0 |
Lipides | 35 |
Lipides satures | 6.4 |
Proteines | 22 |
Sel | 1.8 |
Valeur energetique | 558 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
En stock
Poids | 0,3 kg |
---|---|
EAN | 5000396053388 |
Allergenes | Contient: céréales contenant du gluten, blé et lait (lactose). Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, oeufs et soja. |
Glucides | 66.7 |
Glucides satures | 4.5 |
Lipides | 19.4 |
Lipides satures | 2.1 |
Proteines | 5.8 |
Sel | 1.8 |
Valeur energetique | 468 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 2 |
Pas encore de compte ?
Créer mon compte