Top des ventes Épicerie
Top des ventes liquides
- Limonade LA CASERA 1,86 €
- Jus de citron pressé Solimon 500ml 2,48 €
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8410042256303 |
Allergenes | Produits a base de mollusques. Sans gluten |
Glucides | 4.3 |
Lipides | 7.7 |
Lipides satures | 1 |
Proteines | 11,8 |
Sel | 1.2 |
Valeur energetique | 134 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8410042256402 |
Allergenes | Produits a base de mollusques. Sans gluten |
Glucides | 4.3 |
Lipides | 7.7 |
Lipides satures | 1 |
Proteines | 11,8 |
Sel | 1.2 |
Valeur energetique | 134 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,1 kg |
---|---|
EAN | 5601943000017 |
Allergenes | Soja Sardine |
Glucides | 4.3 |
Glucides satures | 2 |
Lipides | 20 |
Lipides satures | 5.1 |
Proteines | 9.7 |
Sel | 1.41 |
Valeur energetique | 239 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,34 kg |
---|---|
EAN | 8005360002185 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Céleri Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 4.3 |
Glucides satures | 3.7 |
Lipides | 4.8 |
Lipides satures | 0.6 |
Proteines | 1.5 |
Sel | 0.8 |
Valeur energetique | 70 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,7 kg |
---|---|
EAN | 8005360001935 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 4.3 |
Glucides satures | 40 |
Lipides | 3.0 |
Lipides satures | 0.4 |
Proteines | 2.1 |
Sel | 0.9 |
Valeur energetique | 60 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 7178600000201 |
Allergenes | Moutarde Ce produit est fabriqué dans une usine de transformation de noix, noix, lait, soja, oeufs, sulfites, poissons, céleri et moutarde. Sans gluten Convient au végétarien |
Glucides | 4.3 |
Lipides | 23.8 |
Lipides satures | 12 |
Proteines | 2.8 |
Sel | 3 |
Valeur energetique | 997 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Pas encore de compte ?
Créer mon compte