Cacahuètes au piment et citron vert Khao song 140 grs
En stock
Poids | 0,12 kg |
---|---|
EAN | 8850043326702 |
Allergenes | Peut contenir des traces de poissons, lait, fruits à coque, graine de sésame, graines de soja, moutarde ou moullusques. |
Glucides | 36 |
Glucides satures | 1.0 |
Lipides | 35 |
Lipides satures | 6.4 |
Proteines | 22 |
Sel | 1.8 |
Valeur energetique | 558 |
Valeurs donnees pour | 100 |
LA CONSERVE DELLA NONNA PESTO ALLA GENOVESE 185G
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360001522 |
Allergenes | lait, oeuf, noix de cajou. Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri Sans gluten |
Glucides | 6.5 |
Glucides satures | 5.3 |
Lipides | 35 |
Lipides satures | 4.7 |
Proteines | 5.1 |
Sel | 1.5 |
Valeur energetique | 365 |
Valeurs donnees pour | 100g |
LE CONSERVE DELLA NON SUGO ALLA SICILIANNA 350G
En stock
Poids | 0,7 kg |
---|---|
EAN | 8005360001942 |
Allergenes | Poisson Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 9.3 |
Glucides satures | 5.1 |
Lipides | 35 |
Lipides satures | 0.5 |
Proteines | 1.5 |
Sel | 0.9 |
Valeur energetique | 79 |
Valeurs donnees pour | 100g |
Sauce ail Heinz 230 grammes
En stock
Poids | 0,4 kg |
---|---|
EAN | 8410066128624 |
Allergenes | Contient du lait, moutarde. |
Glucides | 11 |
Glucides satures | 8.4 |
Lipides | 35 |
Lipides satures | 2.9 |
Proteines | 1.9 |
Sel | 1.3 |
Valeur energetique | 371 |
Valeurs donnees pour | 100 g |
Touron Jijona étiquette blanche Antiu Xixona 200 grammes
En stock
Poids | 0,24 kg |
---|---|
EAN | 8410152001718 |
Marque | Antiu-Xixona |
Pays de fabrication | Espagne |
Allergenes | amande oeuf Peut contenir des traces de noix et arachides sans gluten |
Glucides | 37 |
Glucides satures | 36 |
Lipides | 35 |
Lipides satures | 2.7 |
Proteines | 12 |
Sel | 0.03 |
Valeur energetique | 512 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 4.8 |
WILD WEST BEEF JERKY ORIGINAL 25g
En stock