Cream crackers JACOBS 200 grammes
En stock
Crème d’artichaut Le Conserve Della Nonna 190 grammes
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360003557 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 2 |
Glucides satures | 0.5 |
Lipides | 20 |
Lipides satures | 2.1 |
Proteines | 0.9 |
Sel | 1.3 |
Valeur energetique | 199 |
Valeurs donnees pour | 100g |
LA CONSERVE DELLA NONNA CREMA DI ZUCCHINE 190G
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360003571 |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 6.2 |
Glucides satures | 3.3 |
Lipides | 2.8 |
Lipides satures | 3.2 |
Proteines | 1.7 |
Sel | 1.3 |
Valeur energetique | 287 |
Valeurs donnees pour | 100g |
MACARICO MASSA SAUCE POIVRON AIL
En rupture
Moules à l’escabèche du pacifique 14/18 pièces Ramona 115 grammes
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8410042274345 |
Allergenes | Produit à base de mollusques. |
Glucides | 4 |
Lipides | 20 |
Lipides satures | 2.3 |
Proteines | 12 |
Sel | 1.3 |
Valeur energetique | 244 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Moules à l’escabèche du pacifique piquante 14/18 pièces Ramona 115 grammes
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8410042274345 |
Allergenes | Produit à base de mollusques. |
Glucides | 4 |
Lipides | 20 |
Lipides satures | 2.3 |
Proteines | 12 |
Sel | 1.3 |
Valeur energetique | 244 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Olives noires confites dénoyautées La Española 130 grammes
En stock
Sauce ail Heinz 230 grammes
En stock
Poids | 0,4 kg |
---|---|
EAN | 8410066128624 |
Allergenes | Contient du lait, moutarde. |
Glucides | 11 |
Glucides satures | 8.4 |
Lipides | 35 |
Lipides satures | 2.9 |
Proteines | 1.9 |
Sel | 1.3 |
Valeur energetique | 371 |
Valeurs donnees pour | 100 g |
SAUCE HP 255 GRS
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 5000111001007 |
Allergenes | Contient farine de seigle. |
Glucides | 28.3 |
Glucides satures | 23.1 |
Lipides | 0.1 |
Lipides satures | trace |
Proteines | 0.9 |
Sel | 1.3 |
Valeur energetique | 122 |
Valeurs donnees pour | 100 |
SOFRABRICK TORTILLAS DURUM 30CM X18 1.62 KGS
En stock
Poids | 1,6 kg |
---|---|
EAN | 3435630000002 |
Allergenes | Blé Sans matières grasses animales sans alcool Halal |
Glucides | 5.2 |
Glucides satures | 4.5 |
Lipides | 6,9 |
Lipides satures | 3 |
Proteines | 8.5 |
Sel | 1.3 |
Valeur energetique | 310 |
Valeurs donnees pour | 100 |