Arachide coque grillée Casa Mayor 400 grammes
En stock
Poids | 0,7 kg |
---|---|
EAN | 8425408244535 |
Allergenes | Cacahuètes |
Glucides | 11 |
Glucides satures | 5.5 |
Lipides | 46.2 |
Lipides satures | 9.7 |
Proteines | 27 |
Sel | 0.00 |
Valeur energetique | 587 |
Valeurs donnees pour | 100 |
BIO ASIA CREME DE NOIX DE COCO BIOLOGIQUE 100% EN BLOC BIO 200G
En stock
Poids | 0,3 kg |
---|---|
EAN | 4316734051215 |
Allergenes | sans gluten et convient au Végan |
Glucides | 11 |
Glucides satures | 5 |
Lipides | 6.6 |
Lipides satures | 5.7 |
Proteines | 6.9 |
Sel | 0.88 |
Valeur energetique | 690 |
Valeurs donnees pour | 100 |
LE CONSERVE DELLA NONNA POMODORI ESSICATI
En stock
Poids | 0,34 kg |
---|---|
EAN | 8005360001744 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 11 |
Glucides satures | 11 |
Lipides | 18 |
Lipides satures | 1.9 |
Proteines | 4.5 |
Sel | 2.5 |
Valeur energetique | 162 |
Valeurs donnees pour | 100g |
Sauce ail Heinz 230 grammes
En stock
Poids | 0,4 kg |
---|---|
EAN | 8410066128624 |
Allergenes | Contient du lait, moutarde. |
Glucides | 11 |
Glucides satures | 8.4 |
Lipides | 35 |
Lipides satures | 2.9 |
Proteines | 1.9 |
Sel | 1.3 |
Valeur energetique | 371 |
Valeurs donnees pour | 100 g |