BOULGOUR GROS 1KG “LES DOMAINES DES OLIVIERS”
En stock
Coques nature Ramona 115 grammes
En rupture
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8410042245000 |
Allergenes | Produits a base de mollusques. |
Glucides | 4.5 |
Lipides | 12 |
Lipides satures | 0.3 |
Proteines | 12 |
Sel | 2 |
Valeur energetique | 77 |
Valeurs donnees pour | 100 |
LE CONSERVE DELLA NONNA RAGU VEGETALE ALLA SOIA BIO 190G
En rupture
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360002819 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Soja, céleri Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 5.2 |
Glucides satures | 4.8 |
Lipides | 2.3 |
Lipides satures | 0.3 |
Proteines | 4.5 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 64 |
Valeurs donnees pour | 100g |
LE CONSERVE DELLA NONNA SUGO MEDITERRANEO
En stock
Poids | 0,7 kg |
---|---|
EAN | 8005360001874 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 72 |
Glucides satures | 5.6 |
Lipides | 2.2 |
Lipides satures | 0.3 |
Proteines | 1.5 |
Sel | 0.7 |
Valeur energetique | 61 |
Valeurs donnees pour | 100g |
MACARICO MASSA SAUCE POIVRON
En stock
MACARICO SAUCE PIRI PIRI (petit modèle)
En rupture
MEDUSA VONGOLE AU NATUREL 130G
En stock
Poids | 0,24 kg |
---|---|
EAN | 8001115162050 |
Allergenes | clovisses crustacés |
Glucides | 59 |
Glucides satures | |
Lipides | 18 |
Lipides satures | 0.3 |
Proteines | 24.2 |
Sel | 0.2 |
Valeur energetique | 142 |
Valeurs donnees pour | 100g égoutté |
Pad thaï nouilles Miyata 200 grammes
En stock
PANTANELLA RIGATONI N°84 – 500G
En stock
Préparation Pudim dourado MICAU
En stock