Top des ventes Épicerie
Top des ventes liquides
- Bière Estrella pack 6x25 CL 9,12 €
- Horchata de chufa Chufi 1 litre 3,11 €
En stock
Poids | 1,4 kg |
---|---|
EAN | 3760013724405 |
Allergenes | Sans colorant |
Glucides | 14 |
Glucides satures | 0.0 |
Lipides | 0.1 |
Lipides satures | 0.03 |
Proteines | 10 |
Sel | 3.0 |
Valeur energetique | 12 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360003601 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 14 |
Glucides satures | 22 |
Lipides | 2.8 |
Lipides satures | 3.4 |
Proteines | 2.8 |
Sel | 2 |
Valeur energetique | 327 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 5601119305007 |
Allergenes | Contient soja, moutarde, lait. Produit sans gluten |
Glucides | 14 |
Glucides satures | <0.5 |
Lipides | 15 |
Lipides satures | 5.4 |
Proteines | 12 |
Sel | 1.7 |
Valeur energetique | 189 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8854404001048 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Contient Soja, blé ( gluten). |
Glucides | 14 |
Glucides satures | 7.5 |
Proteines | 0.7 |
Sel | 6.6 |
Valeur energetique | 57 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte