Beignets de crevette Tot Snack 90 grammes
En stock
Biscuit table water Carr’s 125 grammes
En stock
LA CONSERVE DELLA NONNA PESTO ALLA GENOVESE 185G
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360001522 |
Allergenes | lait, oeuf, noix de cajou. Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri Sans gluten |
Glucides | 6.5 |
Glucides satures | 5.3 |
Lipides | 35 |
Lipides satures | 4.7 |
Proteines | 5.1 |
Sel | 1.5 |
Valeur energetique | 365 |
Valeurs donnees pour | 100g |
LE CONSERVE DELLA NONNA PESTO ALL ARRABBIATA 190G
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360001560 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | lait, oeuf, noix de cajou Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 92 |
Glucides satures | 7.4 |
Lipides | 3.6 |
Lipides satures | 5.1 |
Proteines | 5.1 |
Sel | 1.5 |
Valeur energetique | 386 |
Valeurs donnees pour | 100 |
LE CONSERVE DELLA NONNA PESTO ROSSO 190G
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360001539 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | lait, anacardes Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 10 |
Glucides satures | 7.4 |
Lipides | 26 |
Lipides satures | 3.7 |
Proteines | 3.9 |
Sel | 1.5 |
Valeur energetique | 298 |
Valeurs donnees pour | 100g |
MACARICO MASSA SAUCE POIVRON
En stock
Moules à l’escabeche Isabel 115 Grammes
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8410111772208 |
Allergenes | Produits a base de mollusques. Sans gluten et sans lactose |
Glucides | 2 |
Lipides | 85 |
Lipides satures | 1.6 |
Proteines | 20 |
Sel | 1.5 |
Valeur energetique | 163 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 0.4 |
Nouilles au sarrasin (soba) Sempio 300 grammes
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8801005560528 |
Allergenes | Farine de blé |
Glucides | 76 |
Glucides satures | <0.5 |
Lipides | 0.5 |
Lipides satures | <0.1 |
Proteines | 12 |
Sel | 1.5 |
Valeur energetique | 361 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Pain grillé à l’ail et au persil Argente 150 grammes
En stock
Poids | 0,16 kg |
---|---|
EAN | 8413664511447 |
Allergenes | Blé Contient du gluten. Peut contenir des traces de soja, de lait, de sésame et de fruit à coque. |
Glucides | 60 |
Glucides satures | 1.6 |
Lipides | 26 |
Lipides satures | 3.8 |
Proteines | 8.3 |
Sel | 1.5 |
Valeur energetique | 507 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Pisto aux légumes Helios 300 grammes
En stock
Sauce cacahuète Blue Elephant 190 ml
En stock
Poids | 0,4 kg |
---|---|
EAN | 8854404002571 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Contient de la cacahuète , sésame et poisson. |
Glucides | 8.6 |
Glucides satures | 17.4 |
Lipides | 18.7 |
Lipides satures | 9.6 |
Proteines | 10.1 |
Sel | 1.5 |
Valeur energetique | 287 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Sauce tunisienne Amilcar 500 ML
En stock