AREV MAIS GRILLE ET SALE 400G
En stock
Poids | 0,55 kg |
---|---|
EAN | 3700066100528 |
Allergenes | Peut contenir des traces d'arachides et autres fruits à coques, blé, gluten, soja, sésame, sulfites et produit laitier |
Glucides | 77 |
Glucides satures | |
Lipides | 12 |
Lipides satures | 4.7 |
Proteines | 6 |
Sel | 2.9 |
Valeur energetique | 439 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres |
Olives farcies aux anchois classica mini La Española 3 x 50 grammes
En stock
Poids | 0,45 kg |
---|---|
EAN | 8410226011186 |
Allergenes | contient du poisson : anchois |
Glucides | 0.1 |
Glucides satures | 0.05 |
Lipides | 16.9 |
Lipides satures | 3 |
Proteines | 12 |
Sel | 2.9 |
Valeur energetique | 165.7 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Olives minibar farcies aux poivrons chili La Española 3 x 50 grammes
En stock
Poids | 0,48 kg |
---|---|
EAN | 8410226012909 |
Allergenes | Convient aux végétariens |
Glucides | <0.5 |
Glucides satures | <0.05 |
Lipides | 16.2 |
Lipides satures | 2.9 |
Proteines | 2 |
Sel | 2.9 |
Valeur energetique | 161 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Sauce sriracha chili ketchup Crying Thaiger 200 ml
En stock
Sauce worcester LEA&PERRINS
En stock
Poids | 0,34 kg |
---|---|
EAN | 5000111040983 |
Allergenes | Contient de l'orge et poisson. |
Glucides | 2.1 |
Glucides satures | 1.9 |
Lipides | 0.9 |
Lipides satures | 0.4 |
Proteines | 0.8 |
Sel | 2.9 |
Valeur energetique | 96 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Sfornatini romarin et huile olive (gressins) La Mole 200 grammes
En stock
Poids | 0,3 kg |
---|---|
EAN | 8008685000126 |
Allergenes | Blé Gluten Ce produit peut contenir des traces de sésame et soja. |
Glucides | 73 |
Glucides satures | 2.1 |
Lipides | 9 |
Lipides satures | 1 |
Proteines | 1.1 |
Sel | 2.9 |
Valeur energetique | 420 |
Valeurs donnees pour | 100 |