Top des ventes Épicerie
Top des ventes liquides
- Horchata de chufa Chufi 1 litre 3,11 €
- Limonade LA CASERA 1,86 €
En rupture
Poids | 0,1 kg |
---|---|
EAN | 8854404002625 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Soja. Peut contenir des traces de sésame et d'arachides |
Glucides | 13 |
Glucides satures | 13 |
Lipides | 13 |
Lipides satures | 2 |
Sel | 7 |
Valeur energetique | 180 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
En stock
Poids | 0,6 kg |
---|---|
EAN | 8005360006664 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 13 |
Glucides satures | 13 |
Lipides | 0 |
Lipides satures | 0 |
Proteines | 0.8 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 58 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360004844 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Sans gluten Peut contenir des débris de noyaux Fabriqué dans un atelier qui utilise "céleri, lait, soja, fruits à coque, poisson et mollusques. |
Glucides | 13 |
Glucides satures | 7.5 |
Lipides | 14 |
Lipides satures | 7.4 |
Proteines | 0.8 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 185 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 0000050824939 |
Allergenes | Contient de la moutarde et de la farine de blé. |
Glucides | 13 |
Glucides satures | 13 |
Lipides | 12 |
Lipides satures | 0.7 |
Proteines | 6.8 |
Sel | 8.5 |
Valeur energetique | 195 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Pas encore de compte ?
Créer mon compte