Blue Elephant pate pour soupe Thaï Tom Kha 70 grammes
En rupture
Poids | 0,1 kg |
---|---|
EAN | 8854404002625 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Soja. Peut contenir des traces de sésame et d'arachides |
Glucides | 13 |
Glucides satures | 13 |
Lipides | 13 |
Lipides satures | 2 |
Sel | 7 |
Valeur energetique | 180 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Hellman’s Mayonnaise 430ml
En stock
Poids | 0,7 kg |
---|---|
EAN | 8722700136231 |
Marque | HELLMANN'S |
Pays de fabrication | Royaume Uni |
Allergenes | oeuf soja sans gluten |
Glucides | 2.3 |
Glucides satures | 13 |
Lipides | 6.3 |
Lipides satures | 10 |
Proteines | 0.8 |
Sel | 1.1 |
Valeur energetique | 572 |
Valeurs donnees pour | 100 |
LE CONSERVE DELLA NONNA CIPOLLINE BORETTANE ALL’ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP 300G
En stock
Poids | 0,6 kg |
---|---|
EAN | 8005360006664 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 13 |
Glucides satures | 13 |
Lipides | 0 |
Lipides satures | 0 |
Proteines | 0.8 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 58 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Moutarde Colman’s 100 grammes
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 0000050824939 |
Allergenes | Contient de la moutarde et de la farine de blé. |
Glucides | 13 |
Glucides satures | 13 |
Lipides | 12 |
Lipides satures | 0.7 |
Proteines | 6.8 |
Sel | 8.5 |
Valeur energetique | 195 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Nairn’s rough oatcakes fine 291 grammes
En stock
Soupe cream chicken Heinz 400 grammes
En stock