CARTIER OLIVES NOIRES CONFITES DENOYAUTEES 360 GRS
En stock
Jamie oliver sauce tomate ail olive câpres 400 grs
En stock
Poids | 0,66 kg |
---|---|
EAN | 5060170809983 |
Allergenes | Peut contenir: fruits à coques, lait, oeuf, celeri, poisson |
Glucides | 4.9 |
Glucides satures | 4.9g |
Lipides | 2.9 |
Lipides satures | 0.5 |
Proteines | |
Sel | 0.7 |
Valeur energetique | 75 |
Valeurs donnees pour | 133 |
LA PARVA POIS CHICHES CUITS “GRAO DE BICO COZIDO” 570 GRS
En stock
LE CONSERVE DELLA NON SUGO ALLA SICILIANNA 350G
En stock
Poids | 0,7 kg |
---|---|
EAN | 8005360001942 |
Allergenes | Poisson Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 9.3 |
Glucides satures | 5.1 |
Lipides | 35 |
Lipides satures | 0.5 |
Proteines | 1.5 |
Sel | 0.9 |
Valeur energetique | 79 |
Valeurs donnees pour | 100g |
LE CONSERVE DELLA NONNA SUGO VEGETALE ALLA SOIA BIOLOGICO BIO 350G
En stock
Poids | 0,7 kg |
---|---|
EAN | 8005360004622 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Soja, céleri Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 6.5 |
Glucides satures | 3.8 |
Lipides | 4.8 |
Lipides satures | 0.5 |
Proteines | 4.8 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 94 |
Valeurs donnees pour | 100g |
Pâtes fideo numéro 2 Gallo 450 grammes
En stock
Pâtes fideua classica Gallo 450 grammes
En stock
Rioverde ail doux huile olive 120 grammes
En stock
Sauce gingembre piment Blue Elephant 190 ml
En stock
Poids | 0,45 kg |
---|---|
EAN | 8854404005831 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | soja, blé (gluten), sésame |
Glucides | 33.5 |
Glucides satures | 25.7 |
Lipides | 3.4 |
Lipides satures | 0.5 |
Proteines | 2.9 |
Sel | 4 |
Valeur energetique | 184 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Shredded wheat Nestle 360 grammes
En stock
Soupe cream chicken Heinz 400 grammes
En stock