Top des ventes Épicerie
Top des ventes liquides
- Horchata de chufa Chufi 1 litre 3,11 €
- Bière SAN MIGUEL Pack 4x33CL 7,62 €
En stock
Poids | 0,12 kg |
---|---|
EAN | 8850043324623 |
Allergenes | Peut contenir des morceaux de coques de noix, des traces d'arachides, de sésames ou d'autres noix. Arachides, Blé, Soja, Moutarde, Coques de noix, Sésames |
Glucides | 27 |
Glucides satures | 9.4 |
Lipides | 38 |
Lipides satures | 7 |
Proteines | 3 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 557 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,6 kg |
---|---|
EAN | 8005360006664 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 13 |
Glucides satures | 13 |
Lipides | 0 |
Lipides satures | 0 |
Proteines | 0.8 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 58 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En stock
Poids | 0,6 kg |
---|---|
EAN | 8005360006824 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 1.7 |
Glucides satures | 1.6 |
Lipides | 31 |
Lipides satures | 3.5 |
Proteines | |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 287 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En rupture
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360002819 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Soja, céleri Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 5.2 |
Glucides satures | 4.8 |
Lipides | 2.3 |
Lipides satures | 0.3 |
Proteines | 4.5 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 64 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,5 kg |
---|---|
EAN | 8005360004844 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Sans gluten Peut contenir des débris de noyaux Fabriqué dans un atelier qui utilise "céleri, lait, soja, fruits à coque, poisson et mollusques. |
Glucides | 13 |
Glucides satures | 7.5 |
Lipides | 14 |
Lipides satures | 7.4 |
Proteines | 0.8 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 185 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
Poids | 0,7 kg |
---|---|
EAN | 8005360004622 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Soja, céleri Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 6.5 |
Glucides satures | 3.8 |
Lipides | 4.8 |
Lipides satures | 0.5 |
Proteines | 4.8 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 94 |
Valeurs donnees pour | 100g |
En stock
En stock
Poids | 0,52 kg |
---|---|
EAN | 3760042990147 |
Allergenes | Contient du blé. |
Glucides | 48.5 |
Lipides | 1 |
Lipides satures | 0.2 |
Proteines | 8.4 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 245 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 3 |
En stock
En stock
Poids | 0,8 kg |
---|---|
EAN | 7178602000025 |
Allergenes | Lait Ce produit est fabriqué dans une usine de transformation des noix, lait, soja, oeufs, sulfites, poissons, céleri et moutarde. Sans gluten Convient au végétarien |
Glucides | 7.8 |
Lipides | 12.5 |
Lipides satures | 4.8 |
Proteines | 1.5 |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 153 |
Valeurs donnees pour | 100 |
En rupture
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte