Beurre de cacahuètes crémeux Bill & John 350 grammes
En stock
Poids | 0,45 kg |
---|---|
EAN | 4055732632001 |
Allergenes | Arachides Soja |
Glucides | 1.7 |
Glucides satures | 4.3 |
Lipides | 5.3 |
Lipides satures | 1.4 |
Proteines | 2.6 |
Sel | 1.1 |
Valeur energetique | 653 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Blue Elephant pate de basilic thaï pour wok 70 grammes
En stock
Poids | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 8854404005046 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Contient du blé (gluten)Soja Peut contenir des traces de sésame et d'arachides. |
Glucides | 1.7 |
Glucides satures | 9.4 |
Lipides | 13 |
Lipides satures | 2.1 |
Proteines | 3.5 |
Sel | 5 |
Valeur energetique | 211 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 5.1 |
Blue Elephant set de préparation pour barbecue au satay
En rupture
Poids | 0,25 kg |
---|---|
EAN | 8854404005244 |
Pays de fabrication | Thaïlande |
Marque | Blue Elephant |
Allergenes | Contient blé (gluten), soja, sésame, cacahuète, moutarde, poisson (anchois). Emballé dans une usine qui traite des cacahuètes et du sésame. |
Glucides | 1.7 |
Glucides satures | 19.1 |
Lipides | 17 |
Lipides satures | 7.1 |
Proteines | 3.4 |
Sel | 3.5 |
Valeur energetique | 241 |
Valeurs donnees pour | 100 |
Fibres | 2.6 |
Cigarettes fourrées 200 grammes étiquette noire Antiu Xixona
En stock
LE CONSERVE DELLA NONNA PEPERONI GRIGLIATI 270G
En stock
Poids | 0,6 kg |
---|---|
EAN | 8005360006824 |
Pays de fabrication | Italie |
Marque | Le Conserve della nonna |
Allergenes | Fabriqué dans un atelier qui utilise céleri, des produits laitiers, soja, fruits à coque, poissons et mollusques Sans gluten |
Glucides | 1.7 |
Glucides satures | 1.6 |
Lipides | 31 |
Lipides satures | 3.5 |
Proteines | |
Sel | 1 |
Valeur energetique | 287 |
Valeurs donnees pour | 100g |
Pâte de tandoori marinade Pasco 270 grammes
En stock
Poids | 0,8 kg |
---|---|
EAN | 7178600000058 |
Allergenes | Ce produit est fabriqué dans une usine de transformation des arachides, noix, lait, soja, oeufs, sulfites, poissons, céleri et moutarde. Sans gluten Convient au végétarien |
Glucides | 1.7 |
Lipides | 4.1 |
Lipides satures | 28 |
Proteines | 6.3 |
Sel | 2.7 |
Valeur energetique | 475 |
Valeurs donnees pour | 100 |